Productos
Ácido | Alcalino | Neutro | Espumante | No espumante | Enzimático | No enzimático | Agente complejante | TA aniónico | TA no aniónico | TA catiónico | Desinfectante Amonio cuaternario | No desinfectante | Acción detergente | Uso a máquina | Uso en remojo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFD 14 | XXX | X | X | X | X | X | XX | X | ||||||||
TFD 9 | XX | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||
TFD 7 | X | X | X | X | X | |||||||||||
TFD 4 | X | X | X | XX | X | X | X | XXX | X | |||||||
Enzymex LD | XX | X | XX | XXX | X | XXX | X | X | ||||||||
Enzymex P | X | X | X | XX | X | X | X | XXX | X | |||||||
Neutrax | X | X | X | |||||||||||||
Phosphax | X | X | X | X | ||||||||||||
Econet | X | XXXXXX | X | |||||||||||||
Enzymex L9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
Aditivo espuma | X | Pistola de espuma |
Limpieza
Limpieza | Acción 1 | Acción 2 | Acción 3 | Acción t |
---|---|---|---|---|
Grasa y aceite | Alcalinidad | TA aniónico | Agente secuestrante | > 35° |
Silicona | TA no iónico | > 20° | ||
Parafina | Alcalinidad | TA aniónico | > 50° | |
Leche y queso | Alcalinidad | TA no iónico | Aclarado ácido | > 25° |
Leche y yogur | Alcalinidad | TA aniónico | > 25° | |
Azúcar | Agua caliente | TA aniónico | > 30° | |
Elemento proteínico | Enzimas | TA aniónico | > 25° |
Compatibilidad
Compatibilidad | Ácido | Base | Oxidante | Hallogen | Calor |
---|---|---|---|---|---|
Acero inoxidable | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Polietileno | Sí | Sí | Sí | Sí | 70° |
Propileno | Sí | Sí | Sí | Sí | 85° |
PVC | No | Sí | No | No | 35° |
Aluminio | No | No | No | No | Sí |
Otros plásticos | No | Sí | No | Sí | No |